УЗЕ Bluesun 125 кВт / 261 кВт·год BSC-125KW-261KWH
Модель BSC-125KW-261KWH · Bluesun Solar
Ціна під проєкт
Є в наявностіОбладнання для бізнесу: ціну, поставку і монтаж погоджуємо під ваш проєкт.
Як замовити
- Заявка або дзвіноквідповідаємо протягом робочого дня
- Пропозиція під проєктобладнання, доставка і терміни
Монтаж і доставка
- Монтаж і підключеннявласною бригадою
- Доставка на обʼєктпогоджуємо окремо
Питання про товар: +38 067 444 34 34, Пн–Пт, 9:00–18:00
Установка для промислових підприємств і енерготрейдингу: PCS 125 кВт, батарея 261 кВт·год на п’яти модулях LiFePO4 і система керування EMS в одній шафі з класом захисту IP66. Рідинне охолодження тримає комірки в рівній температурі, тому шафа працює від −30 до +55 °C і зберігає ресурс батареї.
Всередині: пожежна система, датчики диму і температури, високовольтна контрольна шафа, аварійна зупинка, вбудований чілер. Кілька шаф з’єднуються паралельно для систем на мегават-години; наш найбільший об’єкт на цій платформі — 4 МВт·год.
Режими EMS: зрізання піків і заповнення долин, керування навантаженням, самоспоживання з СЕС, UPS. Доступ до даних через хмару Bluesun ESS по 4G, 5G або LAN. Постачається також у варіанті з гібридним інвертором BSE125KH3 для прямого підключення сонячної станції.
- Рідинне охолодження, IP66
- Пожежогасіння і EMS в комплекті
- Паралельне з’єднання шаф
- Хмарний моніторинг 4G / 5G / LAN
Загальні параметри
| Конфігурація батареї | 1P260S, 5 модулів по 52,249 кВт·год |
|---|---|
| Номінальна енергія | 261 кВт·год |
| Номінальна напруга | 832 В DC |
| Діапазон напруги | 728–910 В DC |
| Робоча температура | −30 … +55 °C |
| Клас захисту | IP66 |
| Охолодження | Рідинне, вбудований чілер |
| Холодоагент | 50 % водний розчин етиленгліколю |
| Комунікація | RS485, CAN, Ethernet |
| Робочий діапазон напруги батареї | 615–950 В (3W+PE) / 650–950 В (3W+N+PE) |
| Діапазон при повному навантаженні | 615–950 В (3W+PE) / 680–950 В (3W+N+PE) |
Сторона AC, мережевий режим
| Номінальна напруга | 230 / 400 В, відхилення ±15 % |
|---|---|
| Тип виходу | 3W+PE або 3W+N+PE |
| Номінальна вихідна потужність | 125 кВт |
| Максимальна вихідна потужність | 138 кВт |
| Максимальний струм | 200 А |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Коефіцієнт потужності | 0,99, діапазон 1 вип. – 1 ємн. |
| THDi при номіналі | < 2 % |
| Постійна складова | < 0,5 % |
| Перевантаження | 110 % тривало |
| Максимальний ККД | 98,5 % |
Сторона AC, автономний режим
| Номінальна напруга | 230 / 400 В |
|---|---|
| Гармоніки напруги | < 3 % при лінійному навантаженні |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Номінальна вихідна потужність | 125 кВт |
| Максимальна повна потужність | 138 кВА |
| Максимальний вихідний струм | 200 А |
Габарити і безпека
| Розміри (Ш × Г × В) | 1320 × 1005 × 2200 мм |
|---|---|
| Розміри в упаковці | 1410 × 1200 × 2380 мм |
| Маса | 2465,5 кг (2589 кг в упаковці) |
| Сертифікація комірок | UN38.3, IEC, UL |
| Сертифікація стійки | UN38.3, IEC, CE |
| Пожежна безпека | Вбудована система пожежогасіння, датчики диму і температури |
| Керування | EMS, високовольтна контрольна шафа, аварійна зупинка |
| BMS | Трирівнева: CSC на модулі, SBMU на стійці |



